| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
组合 |
|||
| 未 | combin | 返回给定数目对象的组合数 | |
| 未 | combina | 返回给定项数的组合数(包含重复项) | |
公倍、公约 |
|||
| 未 | gcd | 返回最大公约数 | |
| 未 | lcm | 返回最小公倍数 | |
矩阵 |
|||
| 未 | mdeterm | 返回数组的矩阵行列式的值 | |
| 未 | minverse | 返回数组的逆矩阵 | |
| 未 | mmult | 返回两个数组的矩阵乘积 | |
| 未 | munit | 返回单位矩阵或指定维度 | |
sum分类 |
|||
| 易 | sum | 对参数求和 | |
| 会 | sumif | 根据给定的标准,对指定的单元格求和 | |
| 会 | sumifs | 对区域中满足多个条件的单元格求和 | |
| 未 | sumproduct | 返回对应的数组元素的乘积和 | |
| 未 | sumsq | 返回所有参数的平方和 | |
| 未 | sumx2my2 | 返回两数组中对应值平方差之和 | |
| 未 | sumx2py2 | 返回两数组中对应值的平方和之和 | |
| 未 | sumxmy2 | 返回两个数组中对应值差的平方和 | |
舍入 |
|||
| 易 | even | 将数字向上舍入到最近的偶数 | |
| 易 | odd | 将数值向上舍入到最接近的奇数 | |
| 易 | round | 将数字舍入到指定位数 | |
| 未 | rounddown | 将数字向零的方向向下舍入 | |
| 未 | roundup | 将数字向远离零的方向向上舍入 | |
| 未 | mround | 返回舍入到所需倍数的数值 | |
| 会 | int | 将数值向下舍入到最接近的整数 | |
| 未 | iso.ceiling | 将数字向上舍入到最接近的整数或最接近的基数的倍数 | |
| 未 | ceiling.math | 将数值向上舍入为最接近的整数或最接近的基数的倍数 | |
| 未 | ceiling.precise | 将数值四舍五入到最接近的整数或最接近的基数的倍数。不论数字是否带有符号,都将数字向上舍入。 | |
| 会 | floor.math | 将数字向下舍入为最接近的整数或最接近的基数的倍数 | |
| 未 | floor.precise | 将数值四舍五入到最接近的整数或最接近的基数的倍数。不论数字是否带有符号,都将数字向上舍入。 | |
随机 |
|||
| 易 | rand | 返回 0 和 1 之间的一个随机数 | |
| 会 | randarray | 随机数组(数字) randArray(行,列,min,max,是否整数) |
randArray(5,3)=5行3列1以内小数 randArray(5,3,1,100)=1至100之间小数 randArray(5,3,1,100,true)=1至100之间整数 |
| 易 | randbetween | 返回指定数字之间的随机数 | |
罗马、阿拉伯 |
|||
| 未 | arabic | 将罗马数字转换为阿拉伯数字 | |
| 未 | roman | 将阿拉伯数字转换为文字形式的罗马数字 | |
其他 |
|||
| 易 | abs | 返回数字的绝对值 | |
| 易 | pi | 返回 pi 值 | |
| 易 | mod | 返回除法的余数 | |
| 未 | trunc | 将数字截断为整数 | |
| 未 | base | 将数字转换成具有给定基数的文本表示形式 | |
| 未 | aggregate | 返回列表或数据库中的聚合 | |
| 未 | decimal | 按给定基数将数字的文本表示形式转换成十进制数 | |
| 未 | product | 将其参数相乘 | |
| 未 | quotient | 返回除法结果的整数部分 | |
| 未 | multinomial | 返回一组数字的多项式 | |
| 未 | sequence | SEQUENCE 函数可在数组中生成一系列连续数字,例如,1、2、3、4。 | |
| 未 | sign | 返回数值的符号 | |
| 会 | sqrt | 返回正平方根 | |
| 未 | sqrtpi | 返回(数字 * pi)的平方根 | |
| 未 | subtotal | 返回一个数据列表或数据库的分类汇总 | |
正弦 |
|||
| 会 | sin | 返回给定角的正弦值 | |
| 未 | sinh | 返回某一数字的双曲正弦值 | |
| 未 | asin | 返回一个数的反正弦值 | |
| 未 | asinh | 返回一个数的反双曲正弦值 | |
余弦 |
|||
| 会 | cos | 返回一个数的余弦值 | |
| 未 | cosh | 返回一个数字的双曲余弦值 | |
| 未 | acos | 返回一个数的反余弦值 | |
| 未 | acosh | 返回一个数的反双曲余弦值 | |
| 未 | cot | 返回一个数字的双曲余弦值 | |
正切 |
|||
| 会 | tan | 返回一个数字的正切值 | |
| 未 | tanh | 返回一个数字的双曲正切值 | |
| 未 | atan | 返回一个数的反正切值 | |
| 未 | atanh | 返回某一数字的反双曲正切值 | |
| 未 | atan2 | 返回从 x 坐标和 y 坐标的反正切值 | |
余切 |
|||
| 未 | coth | 返回一个角度的余切值 | |
| 未 | acot | 返回一个数的反余切值 | |
| 未 | acoth | 返回一个数的双曲反余切值 | |
正割 |
|||
| 未 | sec | 返回一个角度的正割值 | |
| 未 | sech | 返回一个角度的双曲正割值 | |
余割 |
|||
| 未 | csc | 返回一个角度的余割值 | |
| 未 | csch | 返回一个角度的双曲余割值 | |
阶乘 |
|||
| 未 | fact | 返回某数的阶乘 | |
| 未 | factdouble | 返回数字的双阶乘 | |
幂 |
|||
| 未 | exp | 返回 e 的给定数字的幂 | |
| 未 | power | 返回某数的乘幂结果 | |
| 未 | seriessum | 返回基于以下公式的幂级数之和 | |
度、弧度 |
|||
| 未 | degrees | 将弧度转换为角度 | |
| 未 | radians | 将度转换为弧度 | |
对数 |
|||
| 未 | ln | 返回数值的自然对数 | |
| 未 | log | 返回一个数在指定底下的对数 | |
| 未 | log10 | 返回以 10 为底的对数 | |