| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
进制 |
|||
| 会 | oct2bin | 8进制转2进制 | |
| 会 | oct2dec | 8进制转10进制 | |
| 会 | oct2hex | 8进制转16进制 | |
| 会 | hex2bin | 16进制转2进制 | |
| 会 | hex2dec | 16进制转10进制 | |
| 会 | hex2oct | 16进制转8进制 | |
| 会 | dec2bin | 10进制转2进制 | |
| 会 | dec2hex | 10进制转16进制 | |
| 会 | dec2oct | 10进制转8进制 | |
| 会 | bin2dec | 2进制转10进制 | |
| 会 | bin2hex | 2进制转16进制 | |
| 会 | bin2oct | 2进制转8进制 | |
位运算 |
|||
| 未 | bitand | 返回两个数字的“按位与” | |
| 未 | bitor | 返回 2 个数字的按位“或” | |
| 未 | bitxor | 返回两个数字的按位“XOR” | |
| 未 | bitlshift | 返回按照 shift_amount 位数左移后得到的数值 | |
| 未 | bitrshift | 返回按照 shift_amount 位数右移后得到的数值 | |
三角函数 |
|||
| 未 | imsin | 返回复数的正弦值 | |
| 未 | imsinh | 返回复数的双曲正弦值 | |
| 未 | imcos | 返回复数的余弦值 | |
| 未 | imcosh | 返回复数的双曲余弦值 | |
| 未 | imsec | 返回复数的正割值 | |
| 未 | imsech | 返回复数的双曲正割值 | |
| 未 | imcsc | 返回复数的余割值 | |
| 未 | imcsch | 返回复数的双曲余割值 | |
| 未 | imtan | 返回复数的正切值 | |
| 未 | imcot | 返回复数的余切值 | |
对数 |
|||
| 未 | imln | 返回复数的自然对数 | |
| 未 | imlog10 | 返回以 10 为底的复数的对数 | |
| 未 | imlog2 | 返回以 2 为底的复数的对数 | |
误差 |
|||
| 未 | erf | 返回误差函数 | |
| 未 | erf.precise | 返回误差函数 | |
| 未 | erfc | 返回补余误差函数 | |
| 未 | erfc.precise | 返回在 x 和无穷大之间集成的补余 ERF 函数 | |
贝塞耳 |
|||
| 未 | besseli | 返回修正的贝塞耳函数 In(x) | |
| 未 | besselj | 返回贝塞耳函数 Jn(x) | |
| 未 | besselk | 返回修正的贝塞耳函数 Kn(x) | |
| 未 | bessely | 返回贝赛耳函数 Yn(x) | |
复数 |
|||
| 未 | imabs | 返回复数的绝对值(模数) | |
| 未 | imaginary | 返回复数的虚部系数 | |
| 未 | imargument | 返回以弧度表示的角 - 参数 θ | |
| 未 | imconjugate | 返回复数的共轭复数 | |
| 未 | imdiv | 返回两个复数之商 | |
| 未 | imexp | 返回复数的指数值 | |
| 未 | impower | 返回复数的整数幂 | |
| 未 | improduct | 返回复数的 Product | |
| 未 | imreal | 返回复数的实部系数 | |
| 未 | imsqrt | 返回复数的平方根 | |
| 未 | imsub | 返回两个复数的差值 | |
| 未 | imsum | 返回复数的和 | |
未分类 |
|||
| 未 | complex | 将实部系数和虚部系数转换为复数 | |
| 未 | convert | 将数字从一种度量体系转换为另一种度量体系 | |
| 未 | delta | 测试两个值是否相等 | |
| 未 | gestep | 测试某个数字是否大于阈值 | |