| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 会 | datevalue | 将以文本表达的日期转换为序列号 | dateValue("1900-1-1")=1 dateValue("1900-1-2")=2 dateValue("1900-12-31")=366 dateValue("1901-1-1")=367 |
| 会 | timevalue | 将以文本表达的时间转换为序列号 | A1=2025-09-01 12:25:33 timeValue(A1)=0.517743056 |
| 会 | yearfrac | 天数占一年总天数的比值 | A1=2025/9/1 A2=2025/9/30 YEARFRAC(A1,A2,1)=0.079452055 |
| 易 | now | 返回当前日期和时间的序列号 | now()=2025/9/2 10:40 |
| 易 | time | 返回特定时间的序列号 | time(11,2,5)=11:02 AM |
| 易 | today | 返回当前日期的序列号 | today()=2025/9/2 |
| 易 | weekday | 将序列号转换为一周中的某一天 | weekday('2025-9-2')=3 |
| 会 | date | 返回特定日期的序列号 | date(2025,1,2)=2025/1/2 |
年月日 时分秒 |
|||
| 易 | year | 将序列号转换为年 | A1=2025-10-15 12:25:33 year(A1)=2025 |
| 易 | month | 将序列号转换为月 | month(A1)=10 |
| 易 | day | 将序列号转换为月份中的某一天 | day(A1)=15 |
| 易 | hour | 将序列号转换为小时 | hour(A1)=12 |
| 易 | minute | 将序列号转换为分钟 | minute(A1)=25 |
| 易 | second | 将序列号转换为秒 | second(A1)=33 |
工作日 |
|||
| 会 | workday | N个工作日之前/之后的日期 | A1=2025-09-01 WORKDAY(A1,22)=2025/10/1 |
| 未 | workday.intl | N个工作日之前/之后的日期 | |
| 会 | networkdays | 两个日期间工作日 | A1=2025-09-01 A2=2025-09-30 netWorkDays(A1,A2)=22 |
| 未 | networkdays.intl | 两个日期间工作日 | |
第几周 |
|||
| 会 | isoweeknum | 指定日期是一年中的第几周。 每年有52周或53周。 |
A1=2012-3-9 isoWeekNum(A1)=10 |
| 会 | weeknum | 一年中第几周 | weekNum(A1)=10(一周始于周日) weekNum(A1,2)=11(一周始于周一) |
月份前后移 |
|||
| 会 | edate | 前移N个月; 后移N个月。 |
A1=2025-05-01 edate(A1,-1)=2025-04-01 edate(A1,0)=2025-05-01 edate(A1,1)=2025-06-01 |
| 会 | eomonth | 前移N个月,且最后一天; 后移N个月,且最后一天。 |
A1=2025-05-01 eomonth(A1,-1)=2025-04-30 eomonth(A1,0)=2025-05-31 eomonth(A1,1)=2025-06-30 |
计算天数 |
|||
| 会 | datedif | 计算两个日期之间的天数、月数或年数。 此函数在用于计算年龄的公式中很有用。 |
A1=2001-1-1 A2=2003-1-1 dateDif(A1,A2,"Y")=2 dateDif(A1,A2,"M")=24 dateDif(A1,A2,"D")=730 |
| 会 | days | 返回两个日期间相差的天数 | A1=2025-02-01 A2=2025-03-01 days(A2,A1)=28 |
| 会 | days360 | 按每年 360 天计算两个日期间相差的天数。 (每个月以 30 天计,一年共计 12 个月) |
A1=2025-02-01 A2=2025-03-01 days360(A1,A2)=30 |