| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 未 | accrint | 返回定期支付利息的债券的应计利息 | |
| 未 | accrintm | 返回在到期日支付利息的债券的应计利息 | |
| 未 | amordegrc | 通过使用折旧系数,返回每个会计期间的折旧值 | |
| 未 | amorlinc | 返回每个会计期间的折旧值 | |
| 未 | coupdaybs | 返回从票息期开始到结算日之间的天数 | |
| 未 | coupdays | 返回包含结算日的票息期的天数 | |
| 未 | coupdaysnc | 返回从结算日到下一票息支付日之间的天数 | |
| 未 | coupncd | 返回结算日后的下一票息支付日 | |
| 未 | coupnum | 返回结算日与到期日之间可支付的票息数 | |
| 未 | couppcd | 返回结算日前的上一票息支付日 | |
| 未 | cumipmt | 返回两个付款期之间为贷款累积支付的利息 | |
| 未 | cumprinc | 返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金 | |
| 未 | db | 使用固定余额递减法返回指定周期内某项资产的折旧值 | |
| 未 | ddb | 使用双倍余额递减法或其他指定方法返回某项资产在指定周期内的折旧值 | |
| 未 | disc | 返回债券的贴现率 | |
| 未 | dollarde | 将以分数表示的货币值转换为以小数表示的货币值 | |
| 未 | dollarfr | 将以小数表示的货币值转换为以分数表示的货币值 | |
| 未 | duration | 返回定期支付利息的债券的年持续时间 | |
| 未 | effect | 返回年有效利率 | |
| 未 | fv | 返回一项投资的未来值 | |
| 未 | fvschedule | 返回在应用一系列复利后,初始本金的终值 | |
| 未 | intrate | 返回完全投资型债券的利率 | |
| 未 | ipmt | 返回给定期间内投资所支付的利息 | |
| 未 | irr | 返回一系列现金流的内部收益率 | |
| 未 | ispmt | 计算指定的投资期间支付的利息 | |
| 未 | mirr | 返回内部收益率,它的正现金流和负现金流以不同的比率融资 | |
| 未 | nominal | 返回年度的单利 | |
| 未 | nper | 返回一项投资的周期数量 | |
| 未 | npv | 基于一系列定期现金流和贴现率返回投资的净现值 | |
| 未 | oddfyield | 返回第一期为奇数的债券的收益 | |
| 未 | oddlyield | 返回最后一期为奇数的债券的收益 | |
| 未 | pduration | 返回投资达到指定的值所需的期数 | |
| 未 | pmt | 返回年金的定期支付额 | |
| 未 | ppmt | 返回对给定期间内的投资所支付的本金 | |
| 未 | pv | 返回一项投资的当前值 | |
| 未 | rate | 返回年金的定期利率 | |
| 未 | received | 返回完全投资型债券在到期日收回的金额 | |
| 未 | rri | 返回某项投资增长的等效利率 | |
| 未 | sln | 返回某项资产一个周期的直线折旧值 | |
| 未 | stockhistory | 检索有关金融工具的历史数据 | |
| 未 | syd | 返回某项资产在指定期间的年限总额折旧。 | |
| 未 | tbilleq | 返回短期国库券的等价债券收益 | |
| 未 | tbillyield | 返回短期国库券的收益 | |
| 未 | vdb | 使用余额递减法返回指定周期或部分周期内某项资产的折旧值 | |
| 未 | xirr | 返回一组现金流的内部收益率,这些现金流不一定定期发生 | |
| 未 | xnpv | 返回一组现金流的净现值,这些现金流不一定定期发生 | |
| 未 | yield | 返回定期支付利息的债券的收益 | |
| 未 | yielddisc | 返回已贴现债券的年收益;例如,短期国库券 | |
| 未 | yieldmat | 返回到期付息的债券的年收益 | |
100元 |
|||
| 未 | tbillprice | 返回每张票面为 100 元的短期国库券的现价 | |
| 未 | price | 返回每张票面为 100 元且定期支付利息的债券的现价 | |
| 未 | pricedisc | 返回每张票面为 100 元的已贴现债券的现价 | |
| 未 | pricemat | 返回每张票面为 100 元且在到期日支付利息的债券的现价 | |
| 未 | oddfprice | 返回每张票面为 100 元且第一期为奇数的债券的现价 | |
| 未 | oddlprice | 返回每张票面为 100 元且最后一期为奇数的债券的现价 | |
| 未 | mduration | 为假定票面值为 100 元的债券返回麦考利修正持续时间 | |